Skip to content
OneAtlas

Rankings

Maximum context window in tokens.

1,123
ranked
Context
measure
  1. 1Liquid AutoLiquid Inference10M
  2. 1Qwen LongAlibaba10M
  3. 1Qwen Long 10MAlibaba10M

Labs in the top 100

  • OpenAI22
  • Google18
  • xAI10
  • Xiaomi10
  • DeepSeek8
  • Other labs32

1,123 ranked

Ranking
RankModelContextProvidersContextInputOutputReleased
1Liquid AutoLiquid Inference10M110M——Oct 20, 2026
1Qwen LongAlibaba10M110M$0.07$0.29Jan 25, 2025
1Qwen Long 10MAlibaba10M110M$0.10$0.41Aug 1, 2024
4Gemini 2.0 Pro 0205Google2.1M12.1M$1.99$7.96Feb 5, 2025
4Gemini 2.0 Pro 1206Google2.1M12.1M$1.26$5.00Dec 6, 2024
6Grok 4.20 Beta Non-ReasoningxAI2M12M$1.25$2.50Mar 11, 2026
6Grok 4.20 Beta ReasoningxAI2M12M$1.25$2.50Mar 11, 2026
6Grok 4.20 Multi Agent BetaxAI2M12M$1.25$2.50Mar 11, 2026
6grok-4-fast-non-reasoningxAI2M82M$0.20$0.50Dec 18, 2025
6grok-4-fast-reasoningxAI2M52M$0.20$0.50Dec 18, 2025
6x-AI/Grok-4.1-FastxAI2M12M——Nov 20, 2025
6Grok 4.1 Fast (Non-Reasoning)xAI2M122M$0.20$0.50Nov 19, 2025
6Grok 4.1 Fast (Reasoning)xAI2M112M$0.20$0.50Nov 19, 2025
6Grok 4.1 Fast Non-Reasoning (Azure AI Foundry)xAI2M12M$0.20$0.50Nov 19, 2025
6x-AI/Grok-4-FastxAI2M12M——Sep 20, 2025
6gemini-2.0-flash-liteGoogle2M32M$0.07$0.30Dec 11, 2024
17GPT-6.1 TerraOpenAI1.05M161.05M$1.00$5.00Oct 26, 2026
17GPT-6.1 Terra ProOpenAI1.05M21.05M$1.00$5.00Oct 26, 2026
17GPT-6.1 SolOpenAI1.05M331.05M$2.00$10.00Sep 29, 2026
17GPT-6.1 Sol ProOpenAI1.05M21.05M$2.00$10.00Sep 29, 2026
17GPT-6 LunaOpenAI1.05M361.05M$0.10$0.50Sep 22, 2026
17GPT-6 Luna ProOpenAI1.05M21.05M$0.10$0.50Sep 22, 2026
17GPT-6 SolOpenAI1.05M341.05M$2.00$10.00Sep 22, 2026
17GPT-6 Sol ProOpenAI1.05M21.05M$2.00$10.00Sep 22, 2026
17GPT Astra Latest ($$$$)OpenAI1.05M21.05M$10.00$50.00Sep 11, 2026
17GPT Luna LatestOpenAI1.05M21.05M$0.10$0.50Sep 11, 2026
17GPT Sol LatestOpenAI1.05M31.05M$2.00$10.00Sep 11, 2026
17GPT Terra LatestOpenAI1.05M21.05M$1.00$5.00Sep 11, 2026
17GPT-6 AstraOpenAI1.05M371.05M$10.00$50.00Sep 4, 2026
17GPT-6 Astra (Fast)OpenAI1.05M11.05M$20.00$100Sep 4, 2026
17GPT-5.6 LunaOpenAI1.05M481.05M$0.20$1.20Jul 9, 2026
17GPT-5.6 SolOpenAI1.05M491.05M$4.00$20.00Jul 9, 2026
17GPT-5.6 TerraOpenAI1.05M451.05M$2.00$12.00Jul 9, 2026
17GPT-5.5OpenAI1.05M511.05M$5.00$30.00Apr 23, 2026
17GPT-5.5 ProOpenAI1.05M201.05M$30.00$180Apr 23, 2026
17GPT LatestOpenAI1.05M11.05M$10.00$50.00Mar 29, 2026
17GPT-5.4OpenAI1.05M471.05M$2.50$15.00Mar 5, 2026
17GPT-5.4 ProOpenAI1.05M211.05M$30.00$180Mar 5, 2026
39LongCat-2.0Meituan · Open weights1.05M71.05M$0.75$3.00Jun 30, 2026
40Kimi K3.1 ProMoonshot AI1.05M171.05M$4.00$20.00Oct 23, 2026